| Диапазоны измерений: | ||
| - сопротивления заземления, Ом | 0,05 - 19,99 0 - 199,9 0 - 1999 |
|
| Номинальный ток, мА | 20/2/ 0,2 | |
| Погрешность | ||
| для Ru, Ri < 100 Ом, Us=0 B: | ± [1+0,25(Rk/ Rx-1)] | |
| для Ru, Ri < Rmax, Us< 3 B: | ± [3+(Rk/ Rx-1)] | |
| Разрешающая способность, Ом | 0,01/0,1/1 | |
| Диапазон рабочих температур, ° С | минус 10 плюс 40 | |
| Габаритные размеры, мм | 240 х 130 х 95 | |
| Масса, кг, не более | 1 | |
| Преимущества: |
|
|
КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ И УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТА КП183
![]() |
||
| Используется совместно с прибором: |
|
|
| Область применения | При монтаже и обслуживании электроустановок и электрических сетей для проверки сопротивления заземляющих устройств и сопротивления грунта. | |
| Диапазон рабочих температур, ° С | минус 20 плюс 40 при относительной влажности не выше 80% | |
| Габаритные размеры, мм | 600 х 200 х 60 | |
| Масса, кг, не более | 8 | |
| Комплектность: |
|
|
ПРИБОР ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ ЕР200М
| Назначение: | ||
| Для измерения сопротивления электрической цепи между заземленным оборудованием (электроустановкой) и контуром защитного заземления, а также измерения напряжения переменного и постоянного тока (без определения полярности) | ||
| Диапазоны измерений: | ![]() |
|
| - сопротивления постоянному току, Ом | 0,001 – 1,999; 2,00 – 19,99 | |
| - напряжения переменного и постоянного тока, В | 1 – 250 | |
| Погрешность при измерении: | ||
| - сопротивления постоянному току | ±(2 % Rx + 5 единиц младшего разряда) | |
| - напряжения переменного тока | ±(2 % Ux + 5 единиц младшего разряда) | |
| Разрешающая способность при измерении сопротивления, Ом | ||
| - диапазон 0,001 – 1,999: | 0,001 | |
| - диапазон 2,00 – 19,99: | 0,01 | |
| Постоянный ток, протекающий через измеряемую цепь не менее, мА | 200 | |
| Диапазон рабочих температур, ° С | минус 10 плюс 40 | |
| Питание прибора | Аккумулятор 3,6 В | |
| Габаритные размеры, мм | 220 х 70 х 45 | |
| Масса, кг, не более | 0,2 | |
| Длина соединительного провода | 1м и 10м | |
| Преимущества: |
|
|
| Назначение: | ||
| Для измерения сопротивления электрической цепи между заземленным оборудованием (электроустановкой) и контуром защитного заземления, а также измерения напряжения переменного тока | ||
| Диапазоны измерений: | ![]() |
|
| - сопротивления постоянному току, Ом | 0,01 – 20 | |
| - напряжения переменного тока, В | 1 – 600 | |
| Погрешность при измерении: | ||
| - сопротивления постоянному току | ±(2 % Rx + 5 единиц младшего разряда) | |
| - напряжения переменного тока | ±(2 % Ux + 5 единиц младшего разряда) | |
| Разрешающая способность при измерении сопротивления, Ом | 0,01 | |
| Постоянный ток, протекающий через измеряемую цепь, мА | 200 | |
| Диапазон рабочих температур, ° С | минус 10 – 40 | |
| Питание | 6 элементов типа R6 (АА) | |
| Габаритные размеры, мм | 180 х 180 х 80 | |
| Масса, кг, не более | 0,8 | |
| Преимущества: |
|
|